
Giá vàng hôm nay
So sánh giá mua — bán từ các thương hiệu lớn tại Việt Nam.
Mới cập nhật

So sánh giá vàng
Chọn loại vàng ngay tại đây; trang không chuyển sang màn hình khác.
Sản phẩm vàng miếng có cùng chuẩn VND/chỉ.
| Nguồn & sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi bán |
|---|---|---|---|---|
| SJCSJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -40.000 |
| DOJIDOJIVÀNG MIẾNG SJC | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -40.000 |
| BTMCBảo Tín Minh ChâuVÀNG MIẾNG SJC (999.9 (24k)) | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -40.000 |
| PNJPNJVàng miếng SJC 999.9 | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -40.000 |
| Mi HMi HồngSJC | 14.200.000 | 14.400.000 | 200.000 | -140.000 |
| Phú Phú QuýVàng miếng SJC | 14.150.000 | 14.600.000 | 450.000 | -40.000 |
| BTMHBảo Tín Mạnh HảiVàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -40.000 |
| NgọcNgọc ThẩmVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.150.000 | 14.550.000 | 400.000 | -50.000 |
Nhẫn trơn 9999 có cùng chuẩn VND/chỉ.
| Nguồn & sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi bán |
|---|---|---|---|---|
| SJCSJCVàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.100.000 | 14.500.000 | 400.000 | -40.000 |
| DOJIDOJINHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.200.000 | 14.600.000 | 400.000 | -20.000 |
| BTMCBảo Tín Minh ChâuNHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k)) | 14.340.000 | 14.720.000 | 380.000 | +50.000 |
| PNJPNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.000.000 | 14.500.000 | 500.000 | -20.000 |
| Mi HMi Hồng999 | 14.200.000 | 14.400.000 | 200.000 | -140.000 |
| Phú Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.150.000 | 14.500.000 | 350.000 | -50.000 |
| BTMHBảo Tín Mạnh HảiNhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 14.250.000 | 14.600.000 | 350.000 | -40.000 |
| NgọcNgọc ThẩmNhẫn 999.9 | 12.950.000 | 13.300.000 | 350.000 | +150.000 |
| Kim Kim Ngân PhúcNhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999 | 13.200.000 | 13.520.000 | 320.000 | +90.000 |
| Kim Kim HạnhKim Hạnh Ép VỈ 9999 | 13.300.000 | 13.650.000 | 350.000 | +100.000 |
Trang sức vàng 9999 có cùng chuẩn VND/chỉ.
| Nguồn & sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Thay đổi bán |
|---|---|---|---|---|
| SJCSJCNữ trang 99,99% | 13.800.000 | 14.300.000 | 500.000 | -40.000 |
| DOJIDOJINỮ TRANG 9999 | 13.850.000 | 14.350.000 | 500.000 | +150.000 |
| BTMCBảo Tín Minh ChâuTRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (999.9 (24k)) | 14.110.000 | 14.610.000 | 500.000 | +40.000 |
| PNJPNJVàng nữ trang 999.9 | 13.800.000 | 14.300.000 | 500.000 | -50.000 |
| Phú Phú QuýVàng trang sức 999.9 | 13.900.000 | 14.400.000 | 500.000 | -50.000 |
| BTMHBảo Tín Mạnh HảiVàng trang sức 24K (999.9) | 14.000.000 | 14.500.000 | 500.000 | -40.000 |
| NgọcNgọc ThẩmVàng Ta 999.9 | 12.950.000 | 13.300.000 | 350.000 | +150.000 |
| Kim Kim Ngân PhúcVàng Trang Sức 24K | 13.020.000 | 13.420.000 | 400.000 | +90.000 |
| Kim Kim HạnhTRANG SỨC Kim Hạnh 9999 | 13.200.000 | 13.650.000 | 450.000 | +100.000 |
Biểu đồ vàng thế giới
Biểu đồ nhanh dùng GC=F; TradingView hiển thị XAU/USD.
Bảng giá vàng trong nước vẫn hoạt động bình thường.
Vàng thế giới sang tiền Việt
Cập nhật giá thị trường lúc 17:05:21 22/07/2026
Theo tỷ giá bán USD của Vietcombank 26.500 VND/USD, 1 troy ounce tương đương khoảng 109.198.555 VND.
Công thức: USD/oz × tỷ giá USD/VND × 37,5 ÷ 31,1034768. Kết quả không bao gồm thuế, phí, công chế tác và chênh lệch cung cầu trong nước; không phải giá niêm yết SJC.
Chưa thể quy đổi vì giá thế giới hoặc tỷ giá USD đang tạm thời không khả dụng.
Nguồn dữ liệu thị trường: Yahoo Finance. Dữ liệu có độ trễ và chỉ mang tính tham khảo.
Bảng giá theo thương hiệu
Mỗi nguồn có thời điểm cập nhật riêng; không dùng một timestamp chung.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.602.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.603.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.100.000 | 14.500.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.100.000 | 14.510.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | |
| Nữ trang 99,99%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | |
| Nữ trang 99%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 13.458.416 | 14.158.416 | Mua -39.604Bán -39.604 | |
| Nữ trang 75%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 9.761.073 | 10.741.073 | Mua -30.003Bán -30.003 | |
| Nữ trang 68%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 8.759.973 | 9.739.973 | Mua -27.202Bán -27.202 | |
| Nữ trang 61%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 7.758.872 | 8.738.872 | Mua -24.403Bán -24.403 | |
| Nữ trang 58,3%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 7.372.734 | 8.352.734 | Mua -23.322Bán -23.322 | |
| Nữ trang 41,7%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 4.998.696 | 5.978.696 | Mua -16.682Bán -16.682 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Bắc · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHạ Long · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHải Phòng · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Trung · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHuế · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGQuảng Ngãi · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGNha Trang · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGBiên Hòa · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Tây · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGBạc Liêu · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGCà Mau · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| KIM TT/AVPLKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -120.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNGKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -120.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.350.000 | 13.550.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.300.000 | 13.500.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| NỮ TRANG 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.850.000 | 14.350.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| NỮ TRANG 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| NỮ TRANG 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.730.000 | 14.280.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.842.000 | 10.842.000 | Mua +111.000Bán +111.000 | Chọn để tải |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.515.000 | 8.515.000 | Mua +85.000Bán +85.000 | Chọn để tải |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 5.081.000 | 6.081.000 | Mua +58.000Bán +58.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua +40.000Bán +50.000 | Chọn để tải |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua +40.000Bán +50.000 | Chọn để tải |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua +40.000Bán +50.000 | Chọn để tải |
| VÀNG MIẾNG SJC (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -60.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.110.000 | 14.610.000 | Mua +40.000Bán +40.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (99.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.090.000 | 14.590.000 | Mua +40.000Bán +40.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua -20.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| Vàng Kim Bảo 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua -20.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua -20.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua -20.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| Vàng nữ trang 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng nữ trang 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.786.000 | 14.286.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng nữ trang 9920Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.566.000 | 14.186.000 | Mua -49.000Bán -49.000 | Chọn để tải |
| Vàng nữ trang 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.537.000 | 14.157.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng 916 (22K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.479.000 | 13.099.000 | Mua -46.000Bán -46.000 | Chọn để tải |
| Vàng 750 (18K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.735.000 | 10.725.000 | Mua -38.000Bán -38.000 | Chọn để tải |
| Vàng 680 (16.3K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 8.734.000 | 9.724.000 | Mua -34.000Bán -34.000 | Chọn để tải |
| Vàng 650 (15.6K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 8.305.000 | 9.295.000 | Mua -33.000Bán -33.000 | Chọn để tải |
| Vàng 610 (14.6K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.733.000 | 8.723.000 | Mua -31.000Bán -31.000 | Chọn để tải |
| Vàng 585 (14K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.376.000 | 8.366.000 | Mua -29.000Bán -29.000 | Chọn để tải |
| Vàng 416 (10K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 4.959.000 | 5.949.000 | Mua -21.000Bán -21.000 | Chọn để tải |
| Vàng 375 (9K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 4.373.000 | 5.363.000 | Mua -18.000Bán -18.000 | Chọn để tải |
| Vàng 333 (8K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 3.772.000 | 4.762.000 | Mua -17.000Bán -17.000 | Chọn để tải |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.050.000 | — | Mua +100.000Bán — | Chọn để tải |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.795.000 | — | Mua +99.000Bán — | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.400.000 | Mua -180.000Bán -140.000 | Chọn để tải |
| 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.400.000 | Mua -180.000Bán -140.000 | Chọn để tải |
| 985Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.550.000 | 12.800.000 | Mua -70.000Bán -70.000 | Chọn để tải |
| 980Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.480.000 | 12.730.000 | Mua -70.000Bán -70.000 | Chọn để tải |
| 950Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.100.000 | — | Mua -70.000Bán — | Chọn để tải |
| 750Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.250.000 | 9.550.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| 680Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 8.100.000 | 8.400.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| 610Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.800.000 | 8.100.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| 580Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.200.000 | 7.500.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| 410Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 4.500.000 | 4.800.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.150.000 | 14.600.000 | Mua -100.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.150.000 | 14.500.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.150.000 | 14.500.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Phú quý 1 lượng 99.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.140.000 | 14.490.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.900.000 | 14.400.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.890.000 | 14.390.000 | Mua -50.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.761.000 | 14.256.000 | Mua -49.500Bán -49.500 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 98Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.622.000 | 14.112.000 | Mua -49.000Bán -49.000 | Chọn để tải |
| Vàng 999.9 phi SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.100.000 | — | Mua +100.000Bán — | Chọn để tải |
| Vàng 999.0 phi SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.050.000 | — | Mua +100.000Bán — | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 999,9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.000.000 | — | Mua -100.000Bán — | Chọn để tải |
| Vàng nguyên liệu 99.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.950.000 | — | Mua -100.000Bán — | Chọn để tải |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua -140.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa senKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.250.000 | 14.600.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.250.000 | 14.600.000 | Mua -90.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 24K (999.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua -40.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Vàng trang sức 24K (99.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.990.000 | 14.490.000 | Mua -40.000Bán -40.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.950.000 | 13.300.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| Vàng Ta 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.950.000 | 13.300.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| Vàng Ta 990Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.700.000 | 13.100.000 | Mua +150.000Bán +150.000 | Chọn để tải |
| Vàng 18K 750Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.429.000 | 9.979.000 | Mua +99.000Bán +99.000 | Chọn để tải |
| Vàng Trắng AU750Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.429.000 | 9.979.000 | Mua +99.000Bán +99.000 | Chọn để tải |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.150.000 | 14.550.000 | Mua -150.000Bán -50.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.200.000 | 13.520.000 | Mua +90.000Bán +90.000 | Chọn để tải |
| Kim Thần Tài & 12 Con Giáp 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.200.000 | 13.520.000 | Mua +90.000Bán +90.000 | Chọn để tải |
| Kim Ngân Ngũ Hành 9999 (0.1 Chỉ)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.200.000 | 13.520.000 | Mua +90.000Bán +90.000 | Chọn để tải |
| Vàng Trang Sức 24KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.020.000 | 13.420.000 | Mua +90.000Bán +90.000 | Chọn để tải |
| Vàng Nhẫn Thị Trường 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.010.000 | 13.420.000 | Mua +90.000Bán +90.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| 10KMiền Bắc · đồng/chỉ | 5.804.000 | 6.074.000 | Mua -20.000Bán -8.000 | Chọn để tải |
| 14KMiền Bắc · đồng/chỉ | 8.161.000 | 8.541.000 | Mua -29.000Bán -12.000 | Chọn để tải |
| 18KMiền Bắc · đồng/chỉ | 10.463.000 | 10.950.000 | Mua -37.000Bán -15.000 | Chọn để tải |
| 22KMiền Bắc · đồng/chỉ | 13.053.000 | 13.374.000 | Mua -46.000Bán -18.000 | Chọn để tải |
| 24KMiền Bắc · đồng/chỉ | 14.250.000 | 14.600.000 | Mua -50.000Bán -20.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Vang khau 9999 viKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.120.000 | 13.280.000 | Mua +60.000Bán +60.000 | Chọn để tải |
| Vàng nhẫn khâu 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.100.000 | 13.260.000 | Mua +60.000Bán +60.000 | Chọn để tải |
| Vàng nhẫn khâu 98Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.800.000 | 12.960.000 | Mua +40.000Bán +40.000 | Chọn để tải |
| Vàng nhẫn khâu 96Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.540.000 | 12.700.000 | Mua +40.000Bán +40.000 | Chọn để tải |
| Nữ trang 980Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.810.000 | 13.060.000 | Mua +40.000Bán +40.000 | Chọn để tải |
| Vàng công tyKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.770.000 | — | Mua +50.000Bán — | Chọn để tải |
| Vàng đúcKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.970.000 | 8.370.000 | Mua +50.000Bán +50.000 | Chọn để tải |
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn Kim Hạnh 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.000.000 | 13.350.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC Kim Hạnh 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.900.000 | 13.350.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC Kim Hạnh 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.100.000 | 13.550.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC Kim Hạnh 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.200.000 | 13.650.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| TRANG SỨC Kim Hạnh 98Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.700.000 | 13.150.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| Kim Hạnh Ép VỈ 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.300.000 | 13.650.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
| NHẪN TRƠN Kim Hạnh 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.200.000 | 13.550.000 | Mua +100.000Bán +100.000 | Chọn để tải |
Quy đổi khối lượng vàng
Quy đổi nhanh theo quy ước 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram.
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Hiểu đúng trước khi sử dụng giá
Mỗi bảng ghi đúng thời điểm lấy thành công gần nhất.
Giá chưa có được hiển thị bằng dấu gạch ngang rõ ràng.
Hãy xác nhận giá giao dịch trực tiếp với đơn vị kinh doanh.
